不銹鋼充油式潛水電泵使用條件:
1、以葉輪中心為準,潛入水下深度不得超過5m;
2、輸送介質(zhì)溫度不高于+40℃;
3、輸送介質(zhì)的PH值304(4-10)、316(4-13);
4、輸送介質(zhì)的運動黏度為7x10-7-23×10-6m2/s。
充油式潛水電泵技術(shù)選型
型 號 | 口徑 (mm) | 流量 (m3/h) | 揚程 (m) | 電機功率 (kw) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 電壓 (v) | 揚程使用范圍(m) |
QY8.4-40-2.2S | 40 | 8.4 | 40 | 2.2 | 2900 | 380 | >20 |
QY15-26-2.2S | 50 | 15 | 26 | >10 | |||
QY25-17-2.2S | 64 | 25 | 17 | 全揚程 | |||
QY40-12-2.2S | 75 | 40 | 12 | 全揚程 | |||
QY65-7-2.2S | 100 | 65 | 7 | 全揚程 | |||
QY100-4.5-2.2S | 150 | 100 | 4.5 | 全揚程 | |||
QF8.4-50-3S | 40 | 8.4 | 50 | 3 | >25 | ||
QY12.5-40-3S | 50 | 12.5 | 40 | >15 | |||
QY25-26-3S | 64 | 25 | 26 | 全揚程 | |||
QY40-16-3S | 75 | 40 | 16 | 全揚程 | |||
QY65-10-3S | 100 | 65 | 10 | 全揚程 | |||
QY100-6-3S | 150 | 100 | 6 | 全揚程 | |||
QY160-4-3S | 150 | 160 | 4 | 全揚程 | |||
QY12.5-50-4S | 50 | 12.5 | 50 | 4 | >20 | ||
QY25-32-4S | 64 | 25 | 32 | >25 | |||
QY40-21-4S | 75 | 40 | 21 | >10 | |||
QY65-14-4S | 100 | 65 | 14 | 全揚程 | |||
QY200-4.5-4S | 150 | 200 | 4.5 | 全揚程 | |||
QY260-3.5-4S | 200 | 260 | 3.5 | 全揚程 | |||
QY25-40-5.5S | 64 | 25 | 40 | 5.5 | 全揚程 | ||
QY40-28-5.5S | 75 | 40 | 28 | 全揚程 | |||
QY65-18-5.5S | 100 | 65 | 18 | 全揚程 | |||
QY200-8-5.5S | 150 | 200 | 8 | 全揚程 | |||
QY260-6-5.5S | 200 | 260 | 6 | 全揚程 | |||
QY25-50-7.5S | 64 | 25 | 50 | 7.5 | 全揚程 | ||
QY40-38-7.5S | 75 | 40 | 38 | 全揚程 | |||
QY65-25-7.5S | 100 | 65 | 25 | 全揚程 | |||
QY200-12-7.5S | 150 | 200 | 12 | 全揚程 | |||
QY260-8-7.5S | 200 | 260 | 8 | 全揚程 |
掃一掃 微信咨詢
©2025 上海鄂泉泵業(yè)有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備11048839號-2 GoogleSitemap 總訪問量:723142